|
|
 |
Kaufen Sie eine bestehende Firma SOFORT. Fordern Sie ein kostenloses und unverbindliches Angebot zum Kauf an oder laden Sie es noch heute herunter.
Schnell und zielsicher. Der schnelle Weg zur Gründung. Kaufen statt gründen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
GmbH. Vorratsgesellschaften der Rechtsform deutsche GmbH (Vorratsgesellschaft, Vorrats-GmbH mit Sitz in Deutschland).
 |  | G01826 | | GmbH | Berlin | Berlin | 12/2020 | 02/2021 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | | |  | G01824 | | GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | 10/2020 | 01/2021 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01823 | | GmbH | Potsdam | Brandenburg | 10/2020 | 01/2021 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01822 | | GmbH | Hamburg | Hamburg | 10/2020 | 12/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01821 | | GmbH | Braunschweig | Niedersachsen | 10/2020 | 12/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01819 | | GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | 10/2020 | 12/2020 | 25.000
+ 3.300 | 28.300 | |  |  | G01818 | | GmbH | Stendal (Halle/Saale) | Sachsen-Anhalt | 10/2020 | 12/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | | |  | G01817 | | GmbH | Potsdam | Brandenburg | 10/2020 | 01/2021 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01816 | | GmbH | Mannheim | Baden-Württemberg | 10/2020 | 12/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01815 | | GmbH | Leipzig | Sachsen | 10/2020 | 12/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01814 | | GmbH | Jena (Erfurt) | Thüringen | 10/2020 | 01/2021 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01813 | | GmbH | Hamburg | Hamburg | 10/2020 | 12/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01812 | | GmbH | Freiburg im Breisgau (Gottmadingen) | Baden-Württemberg | 10/2020 | 12/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | | |  | G01811 | | GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | 10/2020 | 12/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | | |  | G01810 | | GmbH | Dresden | Sachsen | 10/2020 | 12/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01808 | | GmbH | Mannheim | Baden-Württemberg | 10/2020 | 01/2021 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01807 | | GmbH | Lübeck | Schleswig-Holstein | 10/2020 | 12/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01806 | | GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | 10/2020 | 12/2020 | 25.000
+ 4.000 | 29.000 | |  |  | G01805 | | GmbH | Dresden | Sachsen | 10/2020 | 12/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | | |  | G01804 | | GmbH | Hamburg | Hamburg | 09/2020 | 12/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01803 | | GmbH | Hamburg | Hamburg | 09/2020 | 12/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01802 | | GmbH | Hamburg | Hamburg | 09/2020 | 12/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01800 | | GmbH | Hannover | Niedersachsen | 07/2020 | 10/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | EV0901 | | GmbH | Hamburg | Hamburg | 10/2019 | 11/2019 | 25.000
+ 3.500 | 28.500 | | |  | G01799 | | GmbH | Hamburg | Hamburg | 06/2020 | 10/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01796 | | GmbH | München | Bayern | 06/2020 | 09/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01794 | | GmbH | Leipzig | Sachsen | 06/2020 | 09/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01793 | | GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 06/2020 | 11/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01792 | | GmbH | Braunschweig | Niedersachsen | 06/2020 | 11/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01786 | | GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | 06/2020 | 08/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | | |  | G01785 | | GmbH | Hamburg | Hamburg | 06/2020 | 07/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | | |  | G01781 | | GmbH | Berlin | Berlin | 06/2020 | 10/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | | |  | G01777 | | GmbH | Hamburg | Hamburg | 05/2020 | 07/2020 | 25.000
+ 8.500 | 33.500 | | |  | G01776 | STARTLORD GmbH, Vermittlung Immobilien, Grundstücke, Gewerbe, Wohnräume, Darlehen, Bauvorhaben, Bauherr, Baubetreuung, Vermögensverwaltung, mit 34c GewO, mit Steuernummer Verkauft |
| GmbH | Hamburg | Hamburg | 05/2020 | 07/2020 | 25.000
+ 4.500 | 29.500 |  | |  | G01775 | | GmbH | Tostedt (Buxtehude) | Niedersachsen | 05/2020 | 07/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01773 | | GmbH | München | Bayern | 05/2020 | 09/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01772 | | GmbH | Mannheim | Baden-Württemberg | 05/2020 | 08/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01771 | | GmbH | Hannover | Niedersachsen | 05/2020 | 10/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01768 | | GmbH | Braunschweig | Niedersachsen | 05/2020 | 09/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  |  | G01766 | | GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | 05/2020 | 07/2020 | 25.000
+ 3.800 | 28.800 | | |  | EV0793 | | GmbH | Ulm | Baden-Württemberg | 02/2020 | 05/2020 | 25.000
+ 3.500 | 28.500 | | |  | EV0873 | | GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | 01/2020 | 01/2020 | 25.000
+ 3.500 | 28.500 | | |  | G01763 | | GmbH | Bremen | Bremen | 01/2020 | 05/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | | |  | EV0887 | | GmbH | Berlin | Berlin | 11/2019 | 11/2019 | 25.000
+ 3.500 | 28.500 | | |  | G01750 | | GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 11/2019 | 02/2020 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | | |  | EV0828 | | GmbH | Hamburg | Hamburg | 09/2019 | 09/2019 | 25.000
+ 3.500 | 28.500 | | |  | EV0866 | | GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | 07/2019 | 07/2019 | 25.000
+ 3.500 | 28.500 | | |  | EV0896 | Verkehr, Logistik, Transport Personen, Umzugsgüter, Spedition, Fahrdienste, Zubringerservice, Services Shuttle, Limousinen, Kurier, mit USt-ID-Nr. Angebot beendet |
| GmbH | München | Bayern | 2016 | 2016 | 21.400
+ 5.000 | 26.400 | | |  | EV0900 | | GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 05/2019 | 05/2019 | 25.000
+ 3.500 | 28.500 | | |  | G01696 | | GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | 03/2019 | 06/2019 | 25.000
+ 3.500 | 28.500 | | |  | EV0889 | | GmbH | Jena | Thüringen | 02/2019 | 02/2019 | 25.000
+ 2.500 | 27.500 | | |  | EV0817 | | GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | 02/2019 | 03/2019 | 25.000
+ 3.500 | 28.500 | | |  | EV0838 | | GmbH | Dresden | Sachsen | 04/2018 | 06/2018 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | | |  | EV0809 | | GmbH | München | Bayern | 04/2018 | 04/2018 | 25.000
+ 3.500 | 28.500 | | |  | EV0852 | PROFISTART GmbH Angebot beendet |
| GmbH | München | Bayern | 01/2018 | 03/2018 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | | |  | EV0423 | | GmbH | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 1988 | 1990 | 25.565
+ 74.335 | 99.900 | | |
 |
|
 |
|
 |
|
Abkürzungen |
§34c GewO |
34c-Schein / Erlaubnis gemäß § 34c der GewO (Gewerbeordnung) |
AG |
Aktiengesellschaft |
GmbH |
Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
GmbH & Co. KG |
Kommanditgesellschaft mit einer GmbH als Komplementärin |
UG |
UG (haftungsbeschränkt) bzw. Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) |
UG & Co. KG |
Kommanditgesellschaft mit einer UG (haftungsbeschränkt) als Komplementärin,
vollständig: UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG |
KG |
Kommanditgesellschaft |
KGaA |
Kommanditgesellschaft auf Aktien |
Ltd. |
Limited |
Ltd. & Co. KG |
Kommanditgesellschaft mit einer Limited als Komplementärin |
Corp. / Inc. |
Corporation / Incorporated, auch: Co., Company |
LLC |
Limited Liability Company, auch: L.L.C. |
PGmbH |
Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung |
PLC |
Public Limited Company |
SA |
Societe Anonyme, auch: S.A. |
SAGL |
Societa a garanzia limitata, auch: S.A.G.L. |
SARL |
Societe a responsabilite limitee, auch: S.A.R.L. / S.à r.l. |
SE |
Societas Europaea, Europäische Aktiengesellschaft, auch: S.E. |
SPRL |
Societe privee a responsabilite limitee, auch: S.P.R.L. |
USt-ID-Nr. |
Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer, auch:
UStID-Nr. Umsatzsteueridentifikations-Nummer / UStIDNr. Umsatzsteueridentifikationsnummer
|
WKN |
Wertpapierkennnummer, auch: Wertpapier-Kennnummer
|
ISIN |
International Securities Identification Number (internationale Wertpapierkennnummer)
|
... |
Ausgelassene Buchstaben oder Wörter (z.B. wenn Name der Gesellschaft verschlüsselt) |
* |
keine Rechts- und Steuerberatung (Rechts- und/oder Steuerberatung nur durch
Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder Rechtsanwalts-,
Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungsgesellschaften aus unserem Partnernetzwerk) |
|
 |
|
Wörterbuch Deutsch - Englisch | Dictionary German - English |
 |
AG (Aktiengesellschaft) |
Public Limited Company, Corporation |
Aktien (Inhaberaktien, Namensaktien) |
shares (bearer shares, registered / ordinary shares) |
Firmensitz (Sitz der Gesellschaft, Geschäftsadresse, Domizil) |
Registered Office |
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) |
Limited Liability Company |
GmbH & Co. KG |
Limited Partnership with Limited Liability Company
(combination of Limited Partnership (KG) and Limited Liability Company (GmbH):
the general partner is a Limited Liability Company (GmbH) which bears liability solely to the extent of its share capital and
the limited partners (Kommanditisten) bear liability to the value of their investment) |
Gesellschaftsanteile |
company stakes |
Gesellschaftsvertrag |
Memorandum and Articles of Association |
Gründung, gründen |
Formation, to form |
Handelsregister, Handelsregisterauszug |
Commercial Register, Certificate of Incorporation |
KG (Kommanditgesellschaft) |
Limited Partnership
(the general partners (Komplementäre) in a KG have unlimited liability and
the limited partners (Kommanditisten) only bear liability to the value of their investment)
|
Kauf (Erwerb, Übernahme durch Kauf der Geschäftsanteile / Anteilskauf / Übertragung von Anteilen) Kaufen (erwerben, übernehmen) |
Purchase (acquisition, share deal) Purchasing |
Firmenmantel (Mantelgesellschaft, Gesellschaftsmantel) |
Shell Company (also dormant, non-operating)
(shell companies or corporations that are inactive (dormant), can be easily reactivated if they wants to start business again
in the future; have not been dissolved; voluntary liquidation can be canceled (voluntary liquidation means a solvent company
decide to liquidate the company)) |
Mindestkapital, Stammkapital, Grundkapital, Aktienkapital, Gesellschaftskapital |
Minimum Capital, Share Capital, Capital Stock, Corporate Capitalization, Authorized Capital |
Rechtsform |
Legal Form |
Vorratsgesellschaft, Vorrats Gesellschaft, Gesellschaft auf Vorrat |
Shelf Company (also ready-made, off-the-shelf, pre-registered)
(shelf companies or corporations that are formed, but have never been used; new, with no active business operations,
do not transact any business but which have been registered in the commercial register) |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|